タイム・スポットの月次売上

2023年度(令和5年4月~令和6年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,507 2,360 5,867
5月 3,510 2,031 5,541
6月 3,491 1,800 5,291
7月 3,723 1,883 5,606
8月 3,603 1,890 5,493
9月 3,404 2,011 5,415
10月 3,514 2,400 5,914
11月 3,742 2,320 6,062
12月 3,864 2,500 6,364
1月
2月
3月
小計
左右にスライドしてください

2022年度(令和4年4月~令和5年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,647 2,525 6,172
5月 3,652 2,286 5,938
6月 3,512 2,245 5,756
7月 3,592 2,311 5,903
8月 3,473 2,041 5,514
9月 3,599 2,138 5,737
10月 3,704 2,389 6,094
11月 3,830 2,564 6,395
12月 4,032 2,884 6,916
1月 3,703 2,359 6,062
2月 3,622 2,311 5,933
3月 3,692 2,803 6,495
小計 44,058 28,857 72,915
左右にスライドしてください

2021年度(令和3年4月~令和4年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,566 2,451 6,017
5月 3,629 2,378 6,007
6月 3,564 2,332 5,896
7月 4,672 2,039 6,711 *東京2020オリンピック、パラリンピック
8月 5,107 1,971 7,078 *東京2020オリンピック、パラリンピック
9月 3,441 2,321 5,762 *東京2020オリンピック、パラリンピック
10月 3,608 2,680 6,289
11月 3,994 2,620 6,614
12月 4,240 3,027 7,267
1月 3,751 2,531 6,282
2月 4,112 2,373 6,485 *北京2022オリンピック、パラリンピック
3月 3,641 3,009 6,649
小計 47,325 29,732 77,057
左右にスライドしてください

2020年度 (令和2年4月~令和3年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,562 1,941 5,502
5月 3,435 1,302 4,738
6月 3,365 1,421 4,786
7月 3,647 1,480 5,127
8月 3,722 1,421 5,143
9月 3,651 1,594 5,245
10月 3,533 2,087 5,620
11月 3,792 2,088 5,880
12月 3,867 2,540 6,407
1月 3,578 2,056 5,634
2月 3,672 2,127 5,799
3月 3,797 2,881 6,678
小計 43,623 22,936 66,559
左右にスライドしてください

2019年度 (平成31年4月~令和2年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,797 2,322 6,119
5月 4,088 2,011 6,099
6月 4,044 2,096 6,140
7月 4,116 2,160 6,276
8月 3,902 2,084 5,986
9月 4,084 1,921 6,005
10月 3,941 2,358 6,299
11月 4,103 2,364 6,467
12月 4,057 2,471 6,528
1月 4,015 2,000 6,015
2月 3,845 2,120 5,965
3月 3,773 2,660 6,433
小計 47,764 26,568 74,332
左右にスライドしてください

2018年度 (平成30年4月~平成31年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 4,114 2,421 6,535
5月 3,949 2,221 6,171
6月 4,362 2,400 6,763 *ロシアサッカーW杯
7月 4,321 2,401 6,792 *ロシアサッカーW杯
8月 4,084 2,270 6,355
9月 4,125 2,293 6,418
10月 4,254 2,620 6,874
11月 4,218 2,780 6,998
12月 4,311 2,930 7,242
1月 4,184 2,384 6,568
2月 3,850 2,351 6,201
3月 4,475 3,121 7,597
小計 50,317 30,192 80,514
左右にスライドしてください

2017年度 (平成29年4月~平成30年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,993 2,680 6,674
5月 4,081 2,500 6,581
6月 4,089 2,340 6,430
7月 4,119 2,354 6,473
8月 3,895 2,344 6,240
9月 4,035 2,380 6,416
10月 4,127 2,811 6,938
11月 4,008 2,760 6,769
12月 4,260 2,954 7,215
1月 4,091 2,422 6,513
2月 4,569 2,400 6,969 *ピョンチャンオリンピック
3月 4,127 3,453 7,580
小計 49,394 31,398 80,798
左右にスライドしてください

2016年度 (平成28年4月~平成29年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 3,837 2,671 6,508
5月 4,123 2,532 6,656
6月 3,911 2,415 6,326
7月 4,194 2,516 6,710
8月 5,220 2,121 7,341 *リオオリンピック
9月 4,072 2,384 6,457
10月 4,108 2,751 6,860
11月 4,035 2,921 6,956
12月 4,277 2,821 7,098
1月 3,931 2,333 6,264
2月 3,751 2,551 6,302
3月 4,017 3,452 7,469
小計 49,482 31,473 88,956
左右にスライドしてください

2015年度 (平成27年4月~平成28年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 4,001 2,451 6,453
5月 4,264 2,210 6,475
6月 4,090 2,320 6,411
7月 4,172 2,520 6,693
8月 3,980 2,352 6,332
9月 4,040 2,426 6,466
10月 4,105 2,750 6,855
11月 3,988 3,051 7,040
12月 4,263 3,004 7,268
1月 4,062 2,403 6,466
2月 3,918 2,425 6,343
3月 4,172 3,343 7,516
小計 49,061 31,260 80,321
左右にスライドしてください

2014年度 (平成26年4月~平成27年3月)

(単位 : 百万円)

タイム スポット 合計 特記
4月 4,274 2,401 6,675
5月 4,166 2,350 6,516
6月 4,946 2,501 7,447 *ブラジルサッカーW杯
7月 4,466 2,400 6,866 *ブラジルサッカーW杯
8月 4,062 2,152 6,215
9月 4,134 2,450 6,585
10月 4,084 2,450 6,534
11月 4,242 2,706 6,948
12月 4,317 2,800 7,117
1月 4,132 2,100 6,233
2月 4,171 2,250 6,422
3月 4,031 3,134 7,166
小計 51,030 29,697 80,728
左右にスライドしてください